植物生物学网址导航
本页面汇集常用植物生物学相关数据库与资源平台,方便快速访问与检索。
网站列表
| 网站名称 | 介绍 |
|---|---|
| JGI Phytozome | 整合大量植物基因组数据,统一注释分析,助力精准的比较基因组研究 |
| PCMD | 植物比较代谢组数据库,涵盖530种植物代谢谱分析数据,提供物种比较、代谢物富集分析等在线工具 |
| EnsemblPlants | Ensembl旗下植物子数据库,可借助BioMart实现植物基因ID转换 |
| PlantTFDB | 绿色植物转录因子专属数据库,界面简洁,支持TF ID、名称搜索及序列BLAST查询 |
| PRGdb | 植物抗性基因数据库,收录病原体识别基因相关信息,助力植物防御机制研究 |
| TAIR | 模式植物拟南芥的遗传与分子生物学数据库,提供全基因组序列、基因产物、遗传标记等信息 |
| CottonMD | 棉花专属多组学资源平台,整合基因组、表观基因组等多组学数据,配备多种分析工具 |
| RAP-db | 水稻注释数据库,支持基因分布查看、功能序列查询、同源基因BLAST搜索及基因ID转换 |
| BRAD | 十字花科植物基因组资源综合数据库,提供基因注释、BLAST等基础服务,还有微共线性分析、引物设计等特色功能 |
| MaizeGDB | 玉米专属信息服务数据库,为玉米相关研究提供全面数据支撑 |
| PCMDB | 植物细胞marker数据库,收录6种模式植物的三类细胞标记基因相关数据 |
| scPlantDB | 植物单细胞综合数据库,收录17个物种的67个单细胞转录组数据集,可分析细胞标记基因表达与功能 |
| Plant Single Cell Hub (PsctH) | 植物单细胞综合数据库,提供全面的植物细胞标记资源和专业分析流程 |
| Published Plant Genomes | 植物基因组测序数据库,专门收集已测序植物信息,可通过发表时间轴查看相关物种数据 |
| PubPlant | 持续更新的已测序与已发表植物基因组资源,提供系统发育位置、时间轴及可下载名录 |
| PlantGIR | 全面收集已发表植物基因组数据的综合数据库 |
| 国家水稻数据中心 | 以水稻为核心的专业数据库,涵盖种质、突变体、分子标记、基因信息等数据,服务水稻育种研究 |
分类索引
基因组与比较基因组
- JGI Phytozome、EnsemblPlants、TAIR、RAP-db、BRAD、MaizeGDB、Published Plant Genomes、PubPlant、PlantGIR
代谢与功能
- PCMD、PlantTFDB、PRGdb
单细胞与细胞标记
- PCMDB、scPlantDB、Plant Single Cell Hub (PsctH)
物种专项
- CottonMD(棉花)、TAIR(拟南芥)、RAP-db(水稻)、BRAD(十字花科)、MaizeGDB(玉米)、国家水稻数据中心(水稻)